產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 達沃西 | 工作方式 | 連續 |
---|---|---|---|
水箱容積 | 20L | 循環泵流量 | 10∽20L/min |
循環泵壓力 | 1-4bar | 恒溫波動度 | 5℃~35℃℃ |
制冷量 | 100000W | 恒溫范圍 | ±1℃℃ |
冷卻方式 | 風冷式 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 分體式 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,電子 |
工業分體式冷水機
DW-LS-1A技術參數
項目 型號 | DW-LS-1A | |
標準制冷量 | Kcal/h | 2322 |
W | 2700 | |
制冷量計算標準 | 蒸發溫度:20℃ 冷凝溫度40℃ | |
輸入總功率 | KW | 1.2 |
溫控范圍 | 5℃~35℃ | |
控制精度 | ±1℃ | |
電 源 | 220V 50HZ | |
制冷劑 | 名稱 | R22 |
控制方式 | 毛細管 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉 |
功率(KW) | 0.75 | |
冷凝器 | 類型 | 翅片式+鋁箔 |
冷卻風量(m3/h) | 1000 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式 |
材質 | SUS304不銹鋼 | |
冷卻水量(L/Min) | 10∽20 | |
水泵 | 功率(KW) | 0.55 |
壓力(bar) | 1~4(可調) | |
水箱 | 容積 | 16L |
材質 | SUS304不銹鋼 | |
進出水管 | MM | 6~12 (可以根據客戶要求) |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。 | |
機械尺寸 | 長(MM) | 450 |
寬(MM) | 420 | |
高(MM) | 730 | |
機械重量 | KG | 40 |
機械尺寸 | 長(MM) | 640 |
寬(MM) | 285 | |
高(MM) | 580 | |
重量 | 長(MM) | 50 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃