產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 達沃西 | 工作方式 | 連續 |
---|---|---|---|
水箱容積 | 50L | 循環泵流量 | 10∽20L/min |
循環泵壓力 | 1-4可調bar | 恒溫波動度 | ±1℃℃ |
制冷量 | 2700W | 恒溫范圍 | 5℃~35℃℃ |
冷卻方式 | 風冷式 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 分體式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
分體式冷水機DW-LS-F系列
一:分體式冷水機介紹
分體式冷水機由室內機和室外機組成,分別安裝在室內和室外,中間通過管路和電線連接起來的冷卻水循環設備,主要是對室內環境溫度,噪音,空間狹小的用戶定制,室內機主要包括蒸發器、溫度顯示控制器、蓄水水箱、循環水泵。室外機主要包括制冷壓縮機、翅片式、散熱風機。
連接示意圖:
二.主要特點
1、分體式結構: 由于創新的采用了分體式結構,將噪音較大的壓縮機和軸流風扇和室內冷凍水循環部分置于兩個箱體中,把噪音較大的壓縮機和軸流風扇安裝在室外的機箱中,室內機內裝消音材料,因此比一體式冷水機噪音有大幅度降低。
2、控制簡單: 制冷系統由微電腦控制,在實驗室內便可實現調節和控制出水的溫度,操作簡單方便。
3、噪聲很?。菏覂葯C噪音可以低于40~50dB,室外機噪聲在60dB-70dB。
4、保護裝置齊全:缺相保護、逆向保護、壓縮機過載保護、風機過載保護、水泵過載保護、系統高低壓力保護、漏電保護、缺水提示、壓縮機防頻繁啟動保護等裝置。
5、溫度調節范圍5℃至30℃,水流可更具實際需求調節。
6、造型美觀:簡約新穎的造型設計,能與環境自然融合,出色的外形結合*的技術為科技之美的杰出表現。
7、管路材質:管路全部采用304不銹鋼。
8、節省空間特殊型設計,30kw以下的外機厚度僅為390mm,可直接安裝于陽臺、屋頂或地面而不需機房,可節省使用空間,室內機有標準型和非標型兩種型式可供自由選擇。
9、內置水箱,水泵采用304不銹鋼材質,杜絕二次污染,
以下全部為實物拍攝(DW-LS-3F)
三:分體式冷水機
參數 型號 | DW-LS-0.6F | DW-LS-1F | DW-LS-2F | DW-LS-3F | DW-LS-4F | DW-LS-5F | |
制冷量 | Kcal/h | 1032 | 2150 | 4644 | 6880 | 10320 | 12900 |
W | 1200 | 2500 | 5400 | 8000 | 12000 | 15000 | |
輸入功率 | KW | 0.85 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 4.5 |
電源 |
| 220V /380V 50Hz | |||||
溫度范圍 | 5℃~35℃ | ||||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||
制冷劑 | 名稱 | R22或R407C | |||||
控制方式 | 毛細管/膨脹閥 | ||||||
壓縮機 | 類型 | 活塞式或渦旋式 | |||||
功率 | 0.45 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
蒸 發 器 | 類型 | 水箱盤管式或板式換熱器 | |||||
水箱容量(L) | 10 | 22 | 27 | 50 | 60 | 60 | |
進出水口徑 | 按照客戶要求 | ||||||
冷 凝 器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁箔翅片式+靜音風機 | |||||
散熱風量(m³/h) | 1000 | 2000 | 3500 | 6000 | 10000 | 12000 | |
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
楊程(M) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
流量(L/MIN) | 10 | 10 | 20 | 35 | 40 | 40 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、排氣過熱保護、流量保護 | ||||||
外機尺寸 | 長 (mm) | 780 | 780 | 780 | 860 | 950 | 950 |
寬(mm) | 250 | 250 | 250 | 308 | 420 | 420 | |
高(mm) | 540 | 540 | 650 | 730 | 1250 | 1250 | |
內機尺寸 | 長 (mm) | 470 | 590 | 660 | 715 | 900 | 1100 |
寬(mm) | 360 | 420 | 530 | 635 | 600 | 650 | |
高(mm) | 580 | 730 | 900 | 1200 | 1100 | 1250 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃